HARGA DAIHATSU SOLO
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Daihatsu Solo Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 213.700.000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 231.600.000,- |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 227.800.000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 235.900.000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 245.700.000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 253.800.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 250.700.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 252.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 253.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 254.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 258.800.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 260.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 261.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 262.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 265.700.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 267.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 268.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 269.200.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 273.800.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 275.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 276.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 277.300.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 275.600.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 277.100.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 278.100.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 279.100.000,- |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIGRA | |
1.0 D M/T MC | Rp 132.800.000,- |
1.0 M M/T MC | Rp 143.400.000,- |
1.2 X M/T MC | Rp 153.200.000,- |
1.2 X M/T DLX MC | Rp 158.800.000,- |
1.2 X A/T MC | Rp 166.400.000,- |
1.2 X A/T DLX MC | Rp 171.900.000,- |
1.2 R M/T MC | Rp 159.900.000,- |
1.2 R M/T DLX MC | Rp 163.700.000,- |
1.2 R A/T MC | Rp 174.600.000,- |
1.2 R A/T DLX MC | Rp 178.400.000,- |
NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
XENIA ( ALL NEW ) | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 229.200.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 232.400.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 249.800.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 243.400.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 252.500.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 244.900.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 254.000.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 260.900.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 269.900.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 262.400.000,- |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 271.400.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 258.600.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 267.600.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 260.100.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 269.100.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 273.000.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 282.100.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 274.500.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 283.600.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 282.900.000,- |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 284.400.000,- |
XENIA ( OLD ) | |
XENIA X MT 1.3 STD | Rp 218.900.000,-, |
ALL NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D MT MC | Rp 112.900.000,- |
1.0 D+ MT MC | Rp 125.500.000,- |
1.0 X MT MC | Rp 136.700.000,- |
1.0 X MT DLX MC | Rp 144.100.000,- |
1.0 X AT MC | Rp 146.100.000,- |
1.0 X AT DLX MC | Rp 153.600.000,- |
1.2 X MT MC | Rp 148.300.000,- |
1.2 X AT MC | Rp 158.500.000,- |
1.2 R MT MC | Rp 155.200.000,- |
1.2 R MT DLX MC | Rp 159.200.000,- |
1.2 R AT MC | Rp 168.100.000,- |
1.2 R AT DLX MC | Rp 172.100.000,- |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAN MAX | |
PU 1.3 STD | Rp 163.900.000,- |
PU 1.3 3W | Rp 163.900.000,- |
PU 1.5 STD | Rp 168.400.000,- |
PU 1.5 3W | Rp 168.400.000,- |
PU 1.5 AC PS | Rp 175.400.000,- |
SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 217.600.000,- |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 233.400.000,- |
TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS | |
X MT IDS | Rp 246.800.000,- |
X MT DELUXE IDS | Rp 256.900.000,- |
X AT DELUXE IDS | Rp 267.200.000,- |
R MT IDS | Rp 277.000.000,- |
R MT DELUXE IDS | Rp 287.100.000,- |
R AT IDS | Rp 289.500.000,- |
R AT DELUXE IDS | Rp 299.600.000,- |
R MT CUSTOM IDS | Rp 289.100.000,- |
R AT CUSTOM IDS | Rp 301.600.000,- |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO D M/T MC 1.5 VVTI | Rp 226.900.000,- |
LUXIO X M/T MC 1.5 VVTI | Rp 245.900.000,- |
GRAN MAX BLINDVAN
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRAN MAX | |
GM BV 1.3 | Rp 168.100.000,- |
GM BV AC 1.3 | Rp 172.200.000,- |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GM MB 1.3 D FACE TO FACE | Rp 196.800.000,- |
GM MB 1.3 D FRONT FACE | Rp 203.500.000,- |
GM MB 1.5 D PS FH | Rp 213.900.000,- |