HARGA DAIHATSU SOLO
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Daihatsu Solo Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 222.900.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 240.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 237.000.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 254.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 245.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 263.000.000 |
ROCKY 1.0 R MT | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R AT | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R SC MT | Rp 261.000.000 |
ROCKY 1.0 R SC AT | Rp 276.000.000 |
ROCKY 1.0 R TWO TONE MT | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TWO TONE AT | Rp 277.000.000 |
ROCKY 1.0 R TWO TONE SC MT | Rp 263.000.000 |
ROCKY 1.0 R TWO TONE SC AT | Rp 278.000.000 |
ROCKY 1.0 R ADS MT | Rp 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R ADS AT | Rp 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R ADS SC MT | Rp 269.100.000 |
ROCKY 1.0 R ADS SC AT | Rp 284.100.000 |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE MT | Rp 270.100.000 |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE AT | Rp 285.100.000 |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE SC MT | Rp 271.100.000 |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE SC AT | Rp 286.100.000 |
ROCKY 1.0 R ASA AT | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R ASA SC AT | Rp 285.900.000 |
ROCKY 1.0 R ASA TWO TONE AT | Rp 286.900.000 |
ROCKY 1.0 R ASA TWO TONE SC | Rp 287.900.000 |
WARNA SC (CAMPAGNO RED & PEARL WHITE) | + Rp 1.500.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 155.650.000 |
NEW SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 168.150.000 |
NEW SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 172.100.000 |
NEW SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 185.500.000 |
NEW SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 177.700.000 |
NEW SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 191.000.000 |
NEW SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 178.900.000 |
NEW SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 193.900.000 |
NEW SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 182.700.000 |
NEW SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 197.700.000 |
NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 237.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 240.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 259.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 251.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 270.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 261.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 279.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 267.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 283.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 276.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 292.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 292.950.000 |
ALL NEW XENIA WARNA MERAH | + Rp 1.500.000 |
ALL NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 146.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 159.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 179.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 165.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 185.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 176.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 196.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 182.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 202.300.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GM PU 1.3 STD / 3W MT | Rp 179.150.000 |
GM PU 1.3 STD / 3W BOX GL ALM | Rp 200.050.000 |
GM PU 1.5 STD / 3W MC MT | Rp 186.950.000 |
GM PU 1.5 STD / 3W MC BOX GL ALM | Rp 209.350.000 |
GM PU AC PS 1.5 FH MC MT | Rp 193.950.000 |
GM PU AC PS 1.5 FH MC BOX GL ALM | Rp 216.350.000 |
SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW SIRION X CVT | Rp 241.950.000 |
ALL NEW SIRION R CVT | Rp 251.150.000 |
TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | Rp 264.250.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 274.550.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 276.200.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 286.500.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 288.850.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 301.350.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 298.850.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 311.350.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 311.650.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 324.150.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D MT | Rp 238.150.000 |
LUXIO 1.5 X MT | Rp 257.150.000 |
LUXIO 1.5 X AT | Rp 270.150.000 |
GRAN MAX BLINDVAN
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BLINDVAN | |
GRAN MAX BV 1.3 MT | Rp 185.150.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC MT | Rp 189.250.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRANMAX MINIBUS 1.3 D MT | Rp 213.850.000 |
GRANMAX MINIBUS 1.3 D FF MT | Rp 220.450.000 |
GRANMAX MINIBUS 1.3 D PS MC MT | Rp 234.450.000 |